Precision regulated DC power supplies are ideal for commercial/land-mobile, ham and CB radios, test bench supplies, tape players and amplifiers. Designed for years of reliable service and superior performance, they efficiently convert 120 volts AC into 13.8 volts DC (+/- .5V). The Trim Line Series of power supplies offers a low profile design with a footprint that matches the most popular radios on the market, such as Motorola, Radius, GE Monogram Series and EF Johnson models.
| Model Number | AC Input Voltage (volts/Hz) | ICS* (amps) | Cont. Duty (amps) | Fusing | HxWxD (inches) | Weight (lbs) | General Applications Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR3 | 120/60 | 3 | 2 | internal | 3 x 4.5 x 7.5 | 4 | Home use of CB radios, mobile audio equipment, electronic design & quality control equipment, test bench equipment, point-of-sale displays, aquariums |
| PR3UL | 120/60 | 3 | 3 | internal | 4.25 x 3 x 7.5 | 4 | Home use of single-sideband CB radios, mobile audio equipment, electronic design& quality control equipment, test bench equipment, point-of-sale displays, aquariums |
| PR4.5 | 120/60 | 4.5 | 3 | internal | 3.25 x 3 x 8.25 | 5 | Home use of single-sideband CB radios, mobile audio equipment, electronic design& quality control equipment, test bench equipment, point-of-sale displays, aquariums |
| PR7 | 120/60 | 7 | 5 | chassis mount | 3.75 x 6.5 x 7.5 | 7 | Home use of single-sideband CB radios, mobile audio equipment, electronic design & quality control equipment, test bench equipment, low power VHF/UHF ham radios, point-of-sale displays, aquariums |
| PR10 | 120/60 | 10 | 7.5 | chassis mount | 4.5 x 6.75 x 7.75 | 10 | 30 watt transmitters, VHF/UHF ham radios, commercial/land-mobile radios, low power linear amplifiers, test bench equipment, point-of-sale displays, aquariums |
| PR12 | 120/60 | 12 | 9.5 | chassis mount | 4.5 x 6.75 x 7.75 | 11 | 40 watt transmitters, VHF/UHF ham radios, commercial/land-mobile radios, low power linear amplifiers, test bench equipment, point-of-sale displays, aquariums |
| PR15 | 120/60 | 15 | 12 | chassis mount | 4.5 x 6 x 10 | 13 | 50 watt transmitters, VHF/UHF ham radios, commercial/land-mobile radios, low power linear amplifiers, test bench equipment, point-of-sale displays, aquariums |
| PR20 | 120/60 | 20 | 16 | chassis mount | 4.5 x 6 x 10 | 15 | 60 watt transmitters, VHF/UHF ham radios, commercial/land-mobile radios, low power linear amplifiers, test bench equipment, point-of-sale displays, aquariums |
| PR25 | 120/60 | 25 | 20 | chassis mount | 6.75 x 6.25 x 10.25 | 19 | 75/100 watt transmitters, VHF/UHF ham radios, commercial/land-mobile radios, low power linear amplifiers, test bench equipment, point-of-sale displays, aquariums |
| PR30 | 120/60 | 30 | 24 | chassis mount | 6.75 x 6.25 x 10.25 | 21 | 125 watt transmitters, VHF/UHF ham radios, commercial/land-mobile radios, low power linear amplifiers, test bench equipment, point-of-sale displays, aquariums |
| PR40 | 120/60 | 40 | 32 | chassis mount | 6.75 x 10.5 x 11.5 | 27 | 150/200 watt transmitters, VHF/UHF ham radios, commercial/land-mobile radios, low power linear amplifiers, test bench equipment, point-of-sale displays, aquariums |
| PR50 | 120/60 | 50 | 40 | chassis mount | 6.75 x 10.5 x 11.5 | 30 | 225 watt transmitters, VHF/UHF ham radios, commercial/land-mobile radios, low power linear amplifiers, test bench equipment, point-of-sale displays, aquariums |
| PR60 | 120/60 | 60 | 48 | chassis mount | 6.75 x 10.5 x 11.5 | 33 | 250/300 watt transmitters, VHF/UHF ham radios, commercial/land-mobile radios, multi-piece equipment installations, microwave radio applications, test bench equipment, point-of-sale displays, aquariums |
* Intermittent Communications Service (50% Duty Cycle)
| Part # | Description | Sugg. Resale | Lashen's Price each | 6 or More |
| PR3/UL | DC Power Supply 120VAC Input to 13.8VDC Output for Home Use 3-amps | $ 75.00 | $ 58.01 | $ 54.60 |
| PR-PRO4 | Keyspan Presentation Remote Pro 4 w Gyro Mouse, Laser & Audio | $ 119.99 | $ 94.01 | $ 88.48 |
| PR3 | DC Power Supply 120VAC Input to 13.8VDC Output for Home Use 3-amps | $ 48.00 | $ 37.19 | $ 35.00 |
| PR4.5 | DC Power Supply 120VAC Input to 13.8VDC Output for Home Use 4.5-amps | $ 57.00 | $ 44.63 | $ 42.00 |
| PR7 | DC Power Supply 120VAC Input to 13.8VDC Output for Home Use 7-amps | $ 76.00 | $ 59.50 | $ 56.00 |
| PR10 | DC Power Supply 120VAC Input to 13.8VDC Output for 30 Watt Transmitters 10-amps | $ 114.00 | $ 89.25 | $ 84.00 |
| PR12 | DC Power Supply 120VAC Input to 13.8VDC Output for 40 Watt Transmitters 12-amps | $ 122.00 | $ 95.20 | $ 89.60 |
| PR15 | DC Power Supply 120VAC Input to 13.8VDC Output for 50 Watt Transmitters 15-amps | $ 173.00 | $ 135.36 | $ 127.40 |
| PR20 | DC Power Supply 120VAC Input to 13.8VDC Output for 60 Watt Transmitters 20-amps | $ 187.00 | $ 145.78 | $ 137.20 |
| PR25 | DC Power Supply 120VAC Input to 13.8VDC Output for 75/100 Watt Transmitters 25-amps | $ 242.00 | $ 188.91 | $ 177.80 |
| PR30 | DC Power Supply 120VAC Input to 13.8VDC Output for 125 Watt Transmitters 30-amps | $ 253.00 | $ 197.84 | $ 186.20 |
| PR40 | DC Power Supply 120VAC Input to 13.8VDC Output for 150/200 Watt Transmitters 40-amps | $ 314.00 | $ 245.44 | $ 231.00 |
| PR50 | DC Power Supply 120VAC Input to 13.8VDC Output for 225 Watt Transmitters 50-amps | $ 361.00 | $ 282.63 | $ 266.00 |
| PR60 | DC Power Supply 120VAC Input to 13.8VDC Output for 250/300 Watt Transmitters 60-amps | $ 424.00 | $ 331.71 | $ 312.20 |
Related Products: DC-to-AC Inverters