33A Spade Bit Length 6-1/4" (158.8 mm)
| Part # | GreenLee PN |
Description | Lashen's Price |
Wt. (lbs.) |
|---|---|---|---|---|
| 33A-1 | 50203576 | BIT,SPADE (1) (33A) (POP) | $ 3.50 | 0.13 |
| 33A-1/2 | 50203487 | BIT,SPADE (1/2) (33A) (POP) | $ 2.82 | 0.1 |
| 33A-1/4 | 50203444 | SPADE BIT (1/4) (33A)( POP) | $ 2.42 | 0.1 |
| 33A-1-1/2 | 50203614 | BIT,SPADE (1-1/2) (33A) (POP) | $ 5.32 | 0.15 |
| 33A-1-1/4 | 50203592 | BIT,SPADE (1-1/4) (33A) (POP) | $ 4.98 | 0.14 |
| 33A-1-1/8 | 50203584 | BIT,SPADE (1-1/8) (33A) (POP) | $ 4.46 | 0.14 |
| 33A-1-3/8 | 50203606 | BIT,SPADE (1-3/8) (33A) (POP) | $ 5.22 | 0.125 |
| 33A-3/4 | 50203525 | BIT,SPADE (3/4) (33A) (POP) | $ 3.12 | 0.11 |
| 33A-3/8 | 50203460 | BIT,SPADE (3/8) (33A) (POP) | $ 2.68 | 0.1 |
| 33A-5/8 | 50203509 | BIT,SPADE (5/8) (POP) | $ 2.96 | 0.11 |
| 33A-7/8 | 50203541 | BIT,SPADE (7/8) (33A) (POP) | $ 3.26 | 0.11 |
33L Spade Bit Length 16" (406.4 mm)
| Part # | GreenLee PN |
Description | Lashen's Price |
Wt. (lbs.) |
|---|---|---|---|---|
| 33L-1 | 50315420 | BIT,SPADE (1 LONG) (33L) (POP) | $ 11.28 | 0.3 |
| 33L-1/2 | 50315374 | BIT, SPADE (1/2 LONG) (33L) (POP) | $ 9.26 | 0.3 |
| 33L-1/4 | 50315358 | BIT,SPADE (1/4 LONG) (33L) (POP) | $ 8.06 | 0.2 |
| 33L-1-1/2 | 50315455 | BIT,SPADE (1-1/2 LONG) (33L) (POP) | $ 13.54 | 0.4 |
| 33L-1-1/4 | 50315447 | BIT,SPADE-LONG (1-1/4) (33L) (POP) | $ 12.82 | 0.35 |
| 33L-1-1/8 | 50315439 | BIT,SPADE (1-1/8 LONG) (33L) (POP) | $ 12.08 | 0.34 |
| 33L-3/4 | 50315404 | BIT,SPADE (3/4 LONG) (33L) (POP) | $ 10.20 | 0.29 |
| 33L-3/8 | 50315366 | BIT,SPADE (3/8 LONG) (33L) (POP) | $ 8.58 | 0.325 |
| 33L-5/8 | 50315390 | BIT,SPADE (5/8 LONG) (33L) (POP) | $ 9.94 | 0.29 |
| 33L-7/8 | 50315412 | BIT,SPADE (7/8 LONG ) (33L) (POP) | $ 10.48 | 0.3 |
| Part # | GreenLee PN |
Description | Lashen's Price |
Wt. (lbs.) |
|---|---|---|---|---|
| 33AR-6 | 50203649 | BIT SET,SPADE (33AR-6) (POP) | $ 17.14 | 0.6 |
| Part # | GreenLee PN |
Description | Lashen's Price |
Wt. (lbs.) |
|---|---|---|---|---|
| 901-12 | 50027069 | EXTENSION,BIT (12) (POP) | $ 15.58 | 0.45 |
| Part # | GreenLee PN |
Description | Lashen's Price |
Wt. (lbs.) |
|---|---|---|---|---|
| 34AR-6 | 50122380 | BIT,SPADE-SF CORDED (6PC KIT) POP | $ 34.36 | 1.1 |